160 GEN.3 Camel - 1,8 m

Porte-vélos Carrier 160 GEN.3 Camel - 1,8 m - VickyWood

Pas encore d'avis
réf : 777913
Porte vélos Carrier, parfait pour des vélos à assistance électrique ou autres. Maintien par bras et sangles fournis. Charge utile : 110 kg max.

Caractéristiques Techniques

Modèle BIG WILLOW 160 1.8M
Coloris Camel
Référence 777913
Marque VickyWood
Caractéristiques

Dimensions :

  • Hauteur : 165/180 cm.
  • Surface en haut de l'auvent: 160 x 160 cm, plus large au sol


Coloris :

  • Camel
Point relais DPD Exclu Oui
Référence Nom du Produit Modèle Prix Action
777908 Porte-vélos Carrier 140 GEN.3 Gris - 1,8 m BIG WILLOW 140 1.8M 549,00 €
777909 Porte-vélos Carrier 140 GEN.3 Camel - 1,8 m BIG WILLOW 140 1.8M 549,00 €
777910 Porte-vélos Carrier 140 GEN.3 Gris - 2,2 m BIG WILLOW 140 2.2M 549,00 €
777911 Porte-vélos Carrier 140 GEN.3 Camel - 2,2 m BIG WILLOW 140 2.2M 549,00 €
777912 Porte-vélos Carrier 160 GEN.3 Gris - 1,8 m BIG WILLOW 160 1.8M 599,00 €
777913 Porte-vélos Carrier 160 GEN.3 Camel - 1,8 m BIG WILLOW 160 1.8M 599,00 €
777914 Porte-vélos Carrier 160 GEN.3 Gris - 2,2 m BIG WILLOW 160 2.2M 599,00 €
777915 Porte-vélos Carrier 160 GEN.3 Camel - 2,2 m BIG WILLOW 160 2.2M 599,00 €
777916 Porte-vélos Carrier 180 GEN.3 Gris - 1,8 m BIG WILLOW 180 1.8M 649,00 €
777917 Porte-vélos Carrier 180 GEN.3 Camel - 1,8 m BIG WILLOW 180 1.8M 649,00 €
777918 Porte-vélos Carrier 180 GEN.3 Gris - 2,2 m BIG WILLOW 180 2.2M 649,00 €
777919 Porte-vélos Carrier 180 GEN.3 Camel - 2,2 m BIG WILLOW 180 2.2M 649,00 €
777920 Porte-vélos Carrier 220 GEN.3 Gris - 2,2 m BIG WILLOW 220 2.2M 699,00 €
777921 Porte-vélos Carrier 220 GEN.3 Camel - 2,2 m BIG WILLOW 220 2.2M 699,00 €
942331 Porte-vélos Carrier 2 vélos, pour véhicule prééquipé Sans porte à faux 1 069,00 €
942332 Porte-vélos Carrier 2 vélos, pour véhicule avec porte-à-faux max. 1100 mm jusqu'à 1100 mm 1 899,00 €
942333 Porte-vélos Carrier 2 vélos, pour véhicule avec porte-à-faux max. 1650 mm jusqu'à 1650 mm 1 989,00 €